奧林匹克運動會韓國代表團
外观
奥林匹克运动会 韩国代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KOR | ||||||||||||
NOC | 大韓體育會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第15 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
朝韩联队(2018年) |
韓國以大韓民國奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會,韓國代表團於1948年夏季奧林匹克運動會首次參加奧運會。目前韓國分別參加過19屆夏季奧林匹克運動會及19屆冬季奧林匹克運動會,在夏季奧運會合共取得320面奧運獎牌,包括109面金牌,100面銀牌,111面銅牌,而在冬季奧運會合共取得79面奧運獎牌,包括33面金牌,30面銀牌,16面銅牌。第一面金牌於1976年夏季奧林匹克運動會由梁正模在自由式摔跤中獲得。現時韓國是歷屆夏季奧林匹克運動會中獲得奧運獎牌數目為亞洲第3位,僅次於中國及日本,而全球排名為第15名。而冬季奥林匹克运动会中获得奥运奖牌数目为亚洲第1位,全球排名为第15名。
韓國曾經舉行過2次奧林匹克運動會,分别是在首爾舉辦的1988年夏季奧運會,以及在平昌舉辦的2018年冬季奧運會。
獎牌榜
[编辑]夏季奧運會
[编辑]賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1912–1936 | 以 日本(JPN)的名義參賽 | |||||
1948年倫敦 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
1952年赫爾辛基 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 |
1956年墨爾本 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
1960年羅馬 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1964年東京 | 154 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 |
1968年墨西哥城 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 |
1972年慕尼黑 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
1976年蒙特利爾 | 50 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 |
1980年莫斯科 | 未參賽 | |||||
1984年洛杉磯 | 175 | 6 | 6 | 7 | 19 | 10 |
1988年漢城 | 401 | 12 | 10 | 11 | 33 | 4 |
1992年巴塞隆納 | 226 | 12 | 5 | 12 | 29 | 7 |
1996年亞特蘭大 | 300 | 7 | 15 | 5 | 27 | 10 |
2000年悉尼 | 281 | 8 | 10 | 10 | 28 | 12 |
2004年雅典 | 264 | 9 | 12 | 9 | 30 | 9 |
2008年北京 | 267 | 13 | 10 | 8 | 31 | 7 |
2012年倫敦 | 248 | 13 | 9 | 9 | 31 | 5 |
2016年里約熱內盧 | 204 | 9 | 3 | 9 | 21 | 8 |
2020年東京 | 237 | 6 | 4 | 10 | 20 | 16 |
2024年巴黎 | 144 | 13 | 9 | 10 | 32 | 8 |
2028年洛杉磯 | 尚未舉行 | |||||
總計 | 109 | 100 | 111 | 320 | 15 |
冬季奧運會
[编辑]賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1948年聖莫里茨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1952年奧斯陸 | 未參賽 | |||||
1956年科爾蒂納丹佩佐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1960年斯闊谷 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1964年因魯布斯克 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1968年格勒諾勃 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972年札幌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1976年因魯布斯克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980年普萊西德湖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1984年薩拉熱窩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988年卡爾加里 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992年阿爾貝維爾 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
1994年利勒哈默爾 | 24 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
1998年長野 | 38 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2002年鹽湖城 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2006年都靈 | 41 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 |
2010年溫哥華 | 46 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 |
2014年索契 | 71 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 |
2018年平昌 | 144 | 5 | 8 | 4 | 17 | 7 |
2022年北京 | 64 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 |
2026年米蘭-科尔蒂纳丹佩佐 | 尚未舉行 | |||||
總計 | 33 | 30 | 16 | 79 | 15 |
參考資料
[编辑]- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2007-10-05]. (原始内容存档于2006-12-10).
- Korean Olympic Committee. International Olympic Committee. [2011-08-08]. (原始内容存档于2018-02-23).